專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 勾選 | 基金名稱 | 幣別 | 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 一周報酬率% | 基金組別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型 | 美金 | 2026/06/18 | 127.6500 | ▲0.05 | ▲0.04 | ▲0.09 | 貨幣市場 - 美元(短期) | |
| 霸菱美元貨幣基金-I類美元累積型 | 美金 | 2026/06/18 | 11981.3460 | ▲3.25 | ▲0.03 | ▲0.08 | 貨幣市場 - 美元(短期) | |
| 霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 | 美金 | 2026/06/18 | 11813.3130 | ▲2.85 | ▲0.02 | ▲0.08 | 貨幣市場 - 美元(短期) | |
| 摩根基金—美元浮動淨值貨幣基金-JPM美元浮動淨值貨幣(美元)-A股(累計) | 美金 | 2026/06/18 | 124.6800 | ▲0.02 | ▲0.02 | ▲0.07 | 貨幣市場 - 美元(短期) | |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A (acc)股 | 美金 | 2026/06/18 | 14.2600 | 0 | 0 | ▲0.07 | 貨幣市場 - 美元(短期) | |
| 晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 I 累積股份 | 美金 | 2026/06/19 | 25.0078 | ▲0 | ▲0.01 | ▲0.06 | 貨幣市場 - 美元(短期) | |
| 晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 A 收益股份 | 美金 | 2026/06/19 | 20.2152 | ▲0 | ▲0.01 | ▲0.06 | 貨幣市場 - 美元(短期) | |
| 晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 C 收益股份 | 美金 | 2026/06/19 | 18.7384 | ▲0 | ▲0.01 | ▲0.06 | 貨幣市場 - 美元(短期) | |
| 貝萊德美元儲備基金 A2 美元 | 美金 | 2026/06/19 | 186.0545 | ▼0 | 0 | ▲0.05 | 貨幣市場 - 美元(短期) | |
| 美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元配息型(M) | 美金 | 2018/11/30 | 1.0000 | 0 | 0 | ▲0.04 | 貨幣市場 - 美元(短期) |
