專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 勾選 | 基金名稱 | 幣別 | 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 一周報酬率% | 基金組別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元F(Mdis)股 | 美金 | 2026/05/05 | 10.1400 | 0 | 0 | ▲0.11 | 貨幣市場 - 美元(短期) | |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A (Mdis)股 | 美金 | 2026/05/05 | 9.8000 | 0 | 0 | ▲0.09 | 貨幣市場 - 美元(短期) | |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A (acc)股 | 美金 | 2026/05/05 | 14.2000 | 0 | 0 | ▲0.07 | 貨幣市場 - 美元(短期) | |
| 霸菱美元貨幣基金-I類美元累積型 | 美金 | 2026/05/05 | 11927.8450 | ▲1.2 | ▲0.01 | ▲0.07 | 貨幣市場 - 美元(短期) | |
| 霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 | 美金 | 2026/05/05 | 11764.6430 | ▲1.1 | ▲0.01 | ▲0.07 | 貨幣市場 - 美元(短期) | |
| 晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 I 累積股份 | 美金 | 2026/05/05 | 24.9051 | ▲0.01 | ▲0.05 | ▲0.07 | 貨幣市場 - 美元(短期) | |
| 摩根基金—美元浮動淨值貨幣基金-JPM美元浮動淨值貨幣(美元)-A股(累計) | 美金 | 2026/05/05 | 124.1600 | ▲0.01 | ▲0.01 | ▲0.06 | 貨幣市場 - 美元(短期) | |
| 貝萊德美元儲備基金 A2 美元 | 美金 | 2026/05/05 | 185.3292 | ▲0.02 | ▲0.01 | ▲0.06 | 貨幣市場 - 美元(短期) | |
| 晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 A 收益股份 | 美金 | 2026/05/05 | 20.1384 | ▲0.01 | ▲0.04 | ▲0.06 | 貨幣市場 - 美元(短期) | |
| 晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 C 收益股份 | 美金 | 2026/05/05 | 18.6726 | ▲0.01 | ▲0.04 | ▲0.06 | 貨幣市場 - 美元(短期) |
