專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 勾選 | 基金名稱 | 幣別 | 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 一周報酬率% | 基金組別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利安資金韓國基金(新元) | 新加坡幣 | 2026/05/04 | 3.4590 | ▲0.27 | ▲8.43 | ▲8.03 | 韓國股票 | |
| 利安資金韓國基金(美元) | 美金 | 2026/05/04 | 2.7110 | ▲0.21 | ▲8.27 | ▲7.84 | 韓國股票 | |
| 霸菱韓國基金-A類美元累積型 | 美金 | 2026/05/05 | 59.5900 | ▲3.01 | ▲5.32 | ▲6.26 | 韓國股票 | |
| 摩根南韓基金 - 摩根南韓(美元)數位級別(累計) | 美金 | 2026/05/04 | 25.4800 | ▲1.41 | ▲5.86 | ▲4.64 | 韓國股票 | |
| 摩根南韓基金 - 摩根南韓(美元)(累計) | 美金 | 2026/05/04 | 172.2900 | ▲9.54 | ▲5.86 | ▲4.64 | 韓國股票 | |
| 未來資產韓國股票基金-I(美元) | 美金 | 2020/10/05 | 14.9900 | ▲0.23 | ▲1.56 | ▲2.74 | 韓國股票 | |
| 元大韓國KOSPI200基金 | 新台幣 | 2019/01/04 | 19.6300 | 0 | 0 | ▲0.36 | 韓國股票 | |
| 安聯韓國股票基金-A配息類股(美元) | 美金 | 2023/04/19 | 8.7371 | ▼0 | 0 | ▲0.32 | 韓國股票 | |
| 未來資產韓國股票基金-A(歐元) | 歐元 | 2022/10/11 | 6.6960 | ▼0.86 | ▼11.43 | ▼7.51 | 韓國股票 | |
| 未來資產韓國股票基金-A(美元) | 美金 | 2022/10/11 | 6.5920 | ▼0.83 | ▼11.16 | ▼9.2 | 韓國股票 |
