專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/16 | 2804.0000 | ▼68 | ▼2.37 | 2953.0000 | 1884.0000 |
資產配置 |
截至:2025/10 |
行業比重 |
截至:2025/10 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 9.23 |
| Hardware | 8.39 |
| Conglomerates | 7.04 |
| Interactive Media | 6.71 |
| Retail -Cyclical | 6.37 |
| Construction | 5.61 |
| Semiconductors | 5.47 |
| Aerospace & Defense | 5.34 |
| Industrial Products | 5.17 |
| Software | 4.65 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 4.55 |
| Telecommunication Services | 3.72 |
| Medical Devices & Instruments | 3.25 |
| Chemicals | 2.62 |
| Vehicles & Parts | 2.59 |
| Oil & Gas | 2.51 |
| Business Services | 2.37 |
| Insurance | 2.36 |
| Real Estate | 2.23 |
| Diversified Financial Services | 2.00 |
| Capital Markets | 1.71 |
| Consumer Packaged Goods | 1.26 |
| Steel | 1.06 |
| Healthcare Providers & Services | 0.63 |
| Media-Diversified | 0.61 |
| Retail - Defensive | 0.46 |
| Medical Distribution | 0.33 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| KEYENCE CORP COMMON STOCK JPY | 7.31 |
| SONY GROUP CORP COMMON STOCK JPY | 7.13 |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC COMMON STOCK JPY | 5.13 |
| NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE CORP COMMON STOCK JPY | 4.50 |
| ITOCHU CORP COMMON STOCK JPY | 3.85 |
| ASICS CORP COMMON STOCK JPY | 3.55 |
| OBIC CO LTD COMMON STOCK JPY | 3.53 |
| SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD COMMON STOCK JPY | 3.39 |
| HOYA CORP COMMON STOCK JPY | 3.35 |
| DAIKIN INDUSTRIES LTD COMMON STOCK JPY | 3.34 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值日幣
2804.0000
▼2.37%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2025/12/16 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
