專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/03 | 14.2500 | ▲0.05 | ▲0.35 | 14.2900 | 11.4500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/02/03) |
14.25000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 新台幣積極型股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | 4.70 | 基金規模(百萬) (2026/01/31) |
2,680.27 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至:2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 7.97% | 1.36 | -- | -- |
| 三年 | 6.90% | 1.67 | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 3.87 |
| Metals & Mining | 3.85 |
| Software | 1.78 |
| Semiconductors | 1.73 |
| Aerospace & Defense | 1.20 |
| Interactive Media | 1.16 |
| Industrial Products | 1.10 |
| Drug Manufacturers | 1.10 |
| Retail -Cyclical | 0.94 |
| Steel | 0.59 |
| Homebuilding & Construction | 0.56 |
| Conglomerates | 0.56 |
| Credit Services | 0.51 |
| Construction | 0.47 |
| Insurance | 0.43 |
| Asset Management | 0.37 |
| Capital Markets | 0.36 |
| Utilities - Regulated | 0.34 |
| Business Services | 0.33 |
| Hardware | 0.23 |
| REITs | 0.23 |
| Consumer Packaged Goods | 0.18 |
| Vehicles & Parts | 0.17 |
| Medical Devices & Instruments | 0.14 |
| Biotechnology | 0.09 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.07 |
| Media-Diversified | 0.07 |
| Oil & Gas | 0.06 |
| Diversified Financial Services | 0.06 |
| Travel & Leisure | 0.05 |
| Healthcare Providers & Services | 0.04 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.04 |
| Transportation | 0.03 |
| Chemicals | 0.03 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 0.03 |
| Telecommunication Services | 0.02 |
| Education | 0.02 |
| Real Estate | 0.02 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.02 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.01 |
| Personal Services | 0.01 |
| Building Materials | 0.01 |
| Retail - Defensive | 0.01 |
| Forest Products | 0.01 |
| Restaurants | 0.01 |
| Healthcare Plans | 0.00 |
| Waste Management | 0.00 |
| Other Energy Sources | 0.00 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SISF-GLOBAL CORPORATE BOND CL I ACC | 13.85 |
| SISF - QEP GLOBAL ACTIVE VALUE - I ACC | 7.53 |
| SCHRODER INTL-GBL HIGH YIELD CL I USD | 5.97 |
| SISF - ASIAN OPPORTUNITIES - IAC | 2.87 |
| SCHRODER INTL EMERG MKTS-IAC | 2.17 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
14.2500
▲0.35%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/02/03 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
