專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/16 | 18.3300 | ▲0.18 | ▲0.99 | 20.2400 | 10.0000 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/16 | 18.33000 | 2026/10/15 | 18.15000 | 2026/10/14 | 19.46000 |
| 2026/10/13 | 19.42000 | 2026/10/12 | 20.06000 | 2026/10/08 | 19.94000 |
| 2026/10/07 | 20.07000 | 2026/10/06 | 20.24000 | 2026/10/05 | 20.21000 |
| 2026/10/02 | 19.43000 | 2026/10/01 | 19.06000 | 2026/09/30 | 18.86000 |
| 2026/09/29 | 18.69000 | 2026/09/24 | 18.91000 | 2026/09/23 | 18.79000 |
| 2026/09/22 | 18.64000 | 2026/09/21 | 18.45000 | 2026/09/18 | 18.21000 |
| 2026/09/16 | 17.58000 | 2026/09/15 | 17.32000 | 2026/09/14 | 17.68000 |
| 2026/09/11 | 17.92000 | 2026/09/10 | 18.25000 | 2026/09/09 | 18.31000 |
| 2026/09/08 | 18.07000 | 2026/09/07 | 18.49000 | 2026/09/04 | 18.49000 |
| 2026/09/03 | 18.04000 | 2026/09/02 | 18.74000 | 2026/09/01 | 18.94000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
18.3300
▲0.99%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/10/16 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
