專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/25 | 18.8800 | ▲0.61 | ▲3.34 | 18.8800 | 9.8500 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/25 | 18.88000 | 2026/02/24 | 18.27000 | 2026/02/23 | 17.50000 |
| 2026/02/11 | 16.96000 | 2026/02/10 | 16.84000 | 2026/02/09 | 16.59000 |
| 2026/02/06 | 16.20000 | 2026/02/05 | 16.74000 | 2026/02/04 | 17.15000 |
| 2026/02/03 | 16.66000 | 2026/02/02 | 16.36000 | 2026/01/30 | 16.81000 |
| 2026/01/29 | 16.84000 | 2026/01/28 | 16.73000 | 2026/01/27 | 15.93000 |
| 2026/01/26 | 15.66000 | 2026/01/23 | 15.53000 | 2026/01/22 | 15.34000 |
| 2026/01/21 | 14.85000 | 2026/01/20 | 15.17000 | 2026/01/19 | 14.94000 |
| 2026/01/16 | 14.86000 | 2026/01/15 | 14.68000 | 2026/01/14 | 14.81000 |
| 2026/01/13 | 14.61000 | 2026/01/12 | 14.87000 | 2026/01/09 | 14.52000 |
| 2026/01/08 | 14.71000 | 2026/01/07 | 14.73000 | 2026/01/06 | 14.82000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
18.8800
▲3.34%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/02/25 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
