專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/30 | 10.3200 | ▲0.13 | ▲1.28 | 12.5200 | 8.8440 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/30 | 10.32000 | 2025/01/29 | 10.19000 | 2025/01/28 | 9.95900 |
2025/01/27 | 10.04000 | 2025/01/24 | 9.92800 | 2025/01/23 | 9.69600 |
2025/01/22 | 9.75000 | 2025/01/21 | 9.82900 | 2025/01/20 | 10.03000 |
2025/01/17 | 9.84000 | 2025/01/16 | 9.65100 | 2025/01/15 | 9.64000 |
2025/01/14 | 9.57500 | 2025/01/13 | 9.42500 | 2025/01/10 | 9.43400 |
2025/01/09 | 9.65300 | 2025/01/08 | 9.61700 | 2025/01/07 | 9.71400 |
2025/01/06 | 9.78800 | 2025/01/03 | 9.83800 | 2025/01/02 | 9.84300 |
2024/12/31 | 9.93900 | 2024/12/30 | 9.91300 | 2024/12/27 | 10.05000 |
2024/12/26 | 10.14000 | 2024/12/24 | 10.13000 | 2024/12/23 | 10.03000 |
2024/12/20 | 10.05000 | 2024/12/19 | 10.02000 | 2024/12/18 | 10.09000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
10.3200
▲1.28%
|
過去績效 |
資料日期:2025/01/30 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||