專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/30 | 19.6827 | ▲0.449 | ▲2.33 | 24.3176 | 9.8336 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/30 | 19.68270 | 2026/03/27 | 19.23370 | 2026/03/26 | 19.65370 |
| 2026/03/25 | 19.64860 | 2026/03/24 | 19.17830 | 2026/03/23 | 18.37740 |
| 2026/03/20 | 19.24970 | 2026/03/19 | 19.75320 | 2026/03/17 | 20.76030 |
| 2026/03/16 | 20.55970 | 2026/03/13 | 21.23010 | 2026/03/12 | 21.81780 |
| 2026/03/11 | 21.90470 | 2026/03/10 | 21.74150 | 2026/03/09 | 21.11000 |
| 2026/03/06 | 21.73380 | 2026/03/05 | 22.61620 | 2026/03/04 | 22.48730 |
| 2026/03/03 | 23.40340 | 2026/03/02 | 24.31760 | 2026/02/27 | 24.26760 |
| 2026/02/26 | 23.94940 | 2026/02/25 | 23.82160 | 2026/02/24 | 23.30260 |
| 2026/02/23 | 22.86050 | 2026/02/20 | 22.46210 | 2026/02/19 | 22.45650 |
| 2026/02/18 | 22.18960 | 2026/02/17 | 22.38090 | 2026/02/16 | 22.46600 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
19.6827
▲2.33%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/03/30 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
