專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/22 | 19.3800 | ▲0.09 | ▲0.47 | 19.8400 | 15.3500 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/22 | 19.38000 | 2025/01/21 | 19.29000 | 2025/01/20 | 19.30000 |
2025/01/17 | 19.07000 | 2025/01/16 | 19.02000 | 2025/01/15 | 18.81000 |
2025/01/14 | 19.06000 | 2025/01/13 | 19.01000 | 2025/01/10 | 19.39000 |
2025/01/09 | 19.41000 | 2025/01/08 | 19.81000 | 2025/01/07 | 19.84000 |
2025/01/06 | 19.65000 | 2025/01/03 | 19.45000 | 2025/01/02 | 19.36000 |
2024/12/31 | 19.45000 | 2024/12/30 | 19.41000 | 2024/12/27 | 19.43000 |
2024/12/26 | 19.50000 | 2024/12/25 | 19.45000 | 2024/12/24 | 19.39000 |
2024/12/23 | 19.45000 | 2024/12/20 | 19.37000 | 2024/12/19 | 19.41000 |
2024/12/18 | 19.49000 | 2024/12/17 | 19.43000 | 2024/12/16 | 19.29000 |
2024/12/13 | 19.56000 | 2024/12/12 | 19.52000 | 2024/12/11 | 19.50000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
19.3800
▲0.47%
|
過去績效 |
資料日期:2025/01/22 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||