專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/07 | 294.6800 | ▼9.16 | ▼3.01 | 364.4800 | 168.0400 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/07 | 294.68000 | 2026/08/06 | 303.84000 | 2026/08/05 | 297.41000 |
| 2026/08/04 | 286.76000 | 2026/08/03 | 273.49000 | 2026/07/31 | 259.14000 |
| 2026/07/30 | 237.80000 | 2026/07/29 | 241.90000 | 2026/07/28 | 263.03000 |
| 2026/07/27 | 287.97000 | 2026/07/24 | 286.84000 | 2026/07/23 | 305.64000 |
| 2026/07/22 | 309.17000 | 2026/07/21 | 293.71000 | 2026/07/20 | 279.91000 |
| 2026/07/17 | 290.91000 | 2026/07/16 | 320.42000 | 2026/07/15 | 333.10000 |
| 2026/07/14 | 324.47000 | 2026/07/13 | 335.48000 | 2026/07/09 | 336.11000 |
| 2026/07/08 | 328.78000 | 2026/07/07 | 324.51000 | 2026/07/06 | 343.76000 |
| 2026/07/03 | 356.66000 | 2026/07/02 | 354.44000 | 2026/07/01 | 348.53000 |
| 2026/06/30 | 342.60000 | 2026/06/29 | 326.14000 | 2026/06/26 | 332.00000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
294.6800
▼3.01%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/08/07 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
