專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/22 | 175.0100 | ▲3.48 | ▲2.03 | 197.9600 | 157.7300 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/22 | 175.01000 | 2025/01/21 | 171.53000 | 2025/01/20 | 170.77000 |
2025/01/17 | 168.42000 | 2025/01/16 | 170.34000 | 2025/01/15 | 167.29000 |
2025/01/14 | 167.65000 | 2025/01/13 | 166.81000 | 2025/01/10 | 172.04000 |
2025/01/09 | 172.13000 | 2025/01/08 | 175.56000 | 2025/01/07 | 175.90000 |
2025/01/06 | 174.14000 | 2025/01/03 | 172.28000 | 2025/01/02 | 171.24000 |
2024/12/31 | 174.21000 | 2024/12/30 | 172.27000 | 2024/12/27 | 174.17000 |
2024/12/26 | 173.95000 | 2024/12/25 | 173.07000 | 2024/12/24 | 171.17000 |
2024/12/23 | 172.67000 | 2024/12/20 | 170.69000 | 2024/12/19 | 172.53000 |
2024/12/18 | 171.96000 | 2024/12/17 | 171.34000 | 2024/12/16 | 168.70000 |
2024/12/13 | 172.12000 | 2024/12/12 | 171.94000 | 2024/12/11 | 172.72000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
175.0100
▲2.03%
|
過去績效 |
資料日期:2025/01/22 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||