專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/02/06 | 81.4808 | ▲0.5795 | ▲0.72 | 83.4018 | 66.9087 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/02/06 | 81.48080 | 2025/02/05 | 80.90130 | 2025/02/04 | 79.62630 |
2025/02/03 | 79.49980 | 2025/01/22 | 80.19640 | 2025/01/21 | 79.38440 |
2025/01/20 | 79.54490 | 2025/01/17 | 78.44380 | 2025/01/16 | 78.64720 |
2025/01/15 | 79.35480 | 2025/01/14 | 79.88700 | 2025/01/13 | 79.31090 |
2025/01/10 | 81.58000 | 2025/01/09 | 81.28590 | 2025/01/08 | 83.05350 |
2025/01/07 | 83.40180 | 2025/01/06 | 82.67240 | 2025/01/03 | 81.52240 |
2025/01/02 | 81.39070 | 2024/12/31 | 82.28050 | 2024/12/30 | 81.91070 |
2024/12/27 | 82.56210 | 2024/12/26 | 82.36980 | 2024/12/25 | 82.11060 |
2024/12/24 | 81.61100 | 2024/12/23 | 81.95810 | 2024/12/20 | 81.15340 |
2024/12/19 | 81.68790 | 2024/12/18 | 81.89660 | 2024/12/17 | 81.66830 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
81.4808
▲0.72%
|
過去績效 |
資料日期:2025/02/06 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||