專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/22 | 32.2624 | ▲0.0144 | ▲0.04 | 34.3543 | 31.3272 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/22 | 32.26240 | 2025/01/21 | 32.24800 | 2025/01/17 | 32.18010 |
2025/01/16 | 32.31400 | 2025/01/15 | 32.31150 | 2025/01/14 | 31.70750 |
2025/01/13 | 31.76690 | 2025/01/10 | 31.73120 | 2025/01/08 | 31.78840 |
2025/01/07 | 31.65410 | 2025/01/06 | 32.11250 | 2025/01/03 | 32.24850 |
2025/01/02 | 32.32340 | 2024/12/31 | 32.26270 | 2024/12/30 | 32.34810 |
2024/12/27 | 32.15010 | 2024/12/26 | 32.35060 | 2024/12/24 | 32.28190 |
2024/12/23 | 32.12090 | 2024/12/20 | 32.30940 | 2024/12/19 | 32.23610 |
2024/12/18 | 32.43940 | 2024/12/17 | 32.84260 | 2024/12/16 | 32.94200 |
2024/12/13 | 32.91280 | 2024/12/12 | 33.19420 | 2024/12/11 | 33.55010 |
2024/12/10 | 33.70180 | 2024/12/09 | 33.76290 | 2024/12/06 | 33.82730 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
32.2624
▲0.04%
|
過去績效 |
資料日期:2025/01/22 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||