專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/02/05 | 33.7898 | ▲0.2704 | ▲0.81 | 35.1723 | 32.0466 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/02/05 | 33.78980 | 2025/02/04 | 33.51940 | 2025/02/03 | 33.47290 |
2025/01/22 | 32.97140 | 2025/01/21 | 33.02680 | 2025/01/17 | 32.89390 |
2025/01/16 | 32.84550 | 2025/01/15 | 32.83400 | 2025/01/14 | 32.24150 |
2025/01/13 | 32.39950 | 2025/01/10 | 32.31760 | 2025/01/08 | 32.49530 |
2025/01/07 | 32.22020 | 2025/01/06 | 32.72400 | 2025/01/03 | 32.98430 |
2025/01/02 | 33.03170 | 2024/12/31 | 32.94250 | 2024/12/30 | 33.08750 |
2024/12/27 | 32.86970 | 2024/12/26 | 32.99860 | 2024/12/24 | 32.89790 |
2024/12/23 | 32.80830 | 2024/12/20 | 32.99920 | 2024/12/19 | 32.87340 |
2024/12/18 | 33.12890 | 2024/12/17 | 33.55470 | 2024/12/16 | 33.51660 |
2024/12/13 | 33.45980 | 2024/12/12 | 33.71760 | 2024/12/11 | 34.16750 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
33.7898
▲0.81%
|
過去績效 |
資料日期:2025/02/05 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||