專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/02 | 21.0006 | ▲0.1489 | ▲0.71 | 21.3628 | 13.6750 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/02 | 21.00060 | 2026/01/30 | 20.85170 | 2026/01/29 | 21.24450 |
| 2026/01/28 | 21.36280 | 2026/01/27 | 21.14450 | 2026/01/26 | 20.91930 |
| 2026/01/23 | 20.97030 | 2026/01/22 | 20.85570 | 2026/01/21 | 20.67170 |
| 2026/01/20 | 20.40780 | 2026/01/16 | 20.67220 | 2026/01/15 | 20.44800 |
| 2026/01/14 | 20.42560 | 2026/01/13 | 20.55230 | 2026/01/12 | 20.46650 |
| 2026/01/09 | 20.34540 | 2026/01/08 | 20.17110 | 2026/01/07 | 20.37570 |
| 2026/01/06 | 20.44450 | 2026/01/05 | 20.25310 | 2026/01/02 | 20.21400 |
| 2025/12/31 | 19.85120 | 2025/12/30 | 19.94140 | 2025/12/29 | 19.94450 |
| 2025/12/26 | 19.90510 | 2025/12/24 | 19.87120 | 2025/12/23 | 19.79350 |
| 2025/12/22 | 19.67540 | 2025/12/19 | 19.51420 | 2025/12/18 | 19.13170 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
21.0006
▲0.71%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/02/02 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
