專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/17 | 45.8835 | ▼0.0116 | ▼0.03 | 46.9732 | 42.5034 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/17 | 45.88350 | 2026/06/16 | 45.89510 | 2026/06/15 | 45.85090 |
| 2026/06/12 | 45.94470 | 2026/06/11 | 46.00870 | 2026/06/10 | 46.02930 |
| 2026/06/09 | 45.94330 | 2026/06/08 | 45.90840 | 2026/06/05 | 45.77240 |
| 2026/06/04 | 45.69970 | 2026/06/03 | 45.64980 | 2026/06/02 | 45.70270 |
| 2026/06/01 | 45.54500 | 2026/05/29 | 45.47240 | 2026/05/28 | 45.59300 |
| 2026/05/27 | 45.55710 | 2026/05/26 | 45.62510 | 2026/05/22 | 45.69040 |
| 2026/05/21 | 45.83240 | 2026/05/20 | 45.93720 | 2026/05/19 | 45.91950 |
| 2026/05/18 | 46.33170 | 2026/05/15 | 46.28110 | 2026/05/14 | 46.24250 |
| 2026/05/13 | 46.27560 | 2026/05/12 | 46.28020 | 2026/05/11 | 46.06700 |
| 2026/05/08 | 46.05200 | 2026/05/07 | 46.04330 | 2026/05/06 | 46.15960 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
45.8835
▼0.03%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/06/17 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
|||||||||||
|
|||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
