專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/13 | 47.8409 | ▼0.1735 | ▼0.36 | 48.0144 | 45.4724 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/13 | 47.84090 | 2026/11/12 | 48.01440 | 2026/11/10 | 48.00370 |
| 2026/11/09 | 48.00430 | 2026/11/06 | 47.63740 | 2026/11/05 | 47.90990 |
| 2026/11/04 | 47.86310 | 2026/11/03 | 47.81340 | 2026/11/02 | 47.52610 |
| 2026/10/30 | 47.44300 | 2026/10/29 | 47.41180 | 2026/10/28 | 47.16200 |
| 2026/10/27 | 47.23200 | 2026/10/22 | 47.41200 | 2026/10/21 | 47.13740 |
| 2026/10/20 | 47.44730 | 2026/10/19 | 47.26360 | 2026/10/16 | 47.05690 |
| 2026/10/15 | 47.11460 | 2026/10/14 | 46.61610 | 2026/10/13 | 46.76640 |
| 2026/10/08 | 46.33350 | 2026/10/07 | 46.16760 | 2026/10/06 | 46.14290 |
| 2026/10/05 | 46.07040 | 2026/10/02 | 46.26120 | 2026/10/01 | 46.25830 |
| 2026/09/30 | 46.13530 | 2026/09/29 | 46.26590 | 2026/09/24 | 46.10240 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
47.8409
▼0.36%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/11/13 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
|||||||||||
|
|||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
