專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/03 | 46.5081 | ▼0.0881 | ▼0.19 | 48.5660 | 42.5034 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/03 | 46.50810 | 2026/02/02 | 46.59620 | 2026/01/30 | 46.34260 |
| 2026/01/29 | 46.04250 | 2026/01/28 | 46.08960 | 2026/01/27 | 46.22130 |
| 2026/01/26 | 46.29920 | 2026/01/23 | 46.41980 | 2026/01/22 | 46.47200 |
| 2026/01/21 | 46.58010 | 2026/01/20 | 46.46850 | 2026/01/16 | 46.42270 |
| 2026/01/15 | 46.41900 | 2026/01/14 | 46.46200 | 2026/01/13 | 46.51610 |
| 2026/01/12 | 46.49290 | 2026/01/09 | 46.48910 | 2026/01/08 | 46.39420 |
| 2026/01/07 | 46.26390 | 2026/01/06 | 46.33270 | 2026/01/05 | 46.28880 |
| 2026/01/02 | 46.08340 | 2025/12/31 | 46.14840 | 2025/12/30 | 46.07150 |
| 2025/12/29 | 46.14980 | 2025/12/26 | 46.14610 | 2025/12/24 | 46.18350 |
| 2025/12/23 | 46.26170 | 2025/12/22 | 46.26500 | 2025/12/19 | 46.25680 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
46.5081
▼0.19%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/02/03 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
