專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/05 | 47.1917 | ▼0.2592 | ▼0.55 | 47.4509 | 44.0164 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/05 | 47.19170 | 2026/08/04 | 47.45090 | 2026/08/03 | 47.38590 |
| 2026/07/31 | 47.18030 | 2026/07/30 | 47.39860 | 2026/07/29 | 47.25740 |
| 2026/07/28 | 47.32490 | 2026/07/27 | 47.11840 | 2026/07/24 | 47.32280 |
| 2026/07/23 | 47.13100 | 2026/07/22 | 47.19810 | 2026/07/21 | 47.28870 |
| 2026/07/20 | 47.05440 | 2026/07/17 | 47.12860 | 2026/07/16 | 47.04820 |
| 2026/07/15 | 46.90870 | 2026/07/14 | 46.90760 | 2026/07/13 | 46.86330 |
| 2026/07/09 | 46.89950 | 2026/07/08 | 46.74920 | 2026/07/07 | 46.83180 |
| 2026/07/06 | 46.66900 | 2026/07/03 | 46.54890 | 2026/07/02 | 46.48500 |
| 2026/07/01 | 46.38820 | 2026/06/30 | 46.35920 | 2026/06/29 | 46.41710 |
| 2026/06/26 | 46.43030 | 2026/06/25 | 46.32550 | 2026/06/24 | 46.24190 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
47.1917
▼0.55%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/08/05 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
