專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/22 | 47.5125 | ▲0.0038 | ▲0.01 | 47.9973 | 43.1635 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/22 | 47.51250 | 2025/01/21 | 47.50870 | 2025/01/17 | 47.73200 |
2025/01/16 | 47.73060 | 2025/01/15 | 47.93680 | 2025/01/14 | 47.89730 |
2025/01/13 | 47.99730 | 2025/01/10 | 47.78950 | 2025/01/09 | 47.73860 |
2025/01/08 | 47.63260 | 2025/01/07 | 47.41310 | 2025/01/06 | 47.62460 |
2025/01/03 | 47.62390 | 2025/01/02 | 47.59220 | 2024/12/31 | 47.44230 |
2024/12/30 | 47.38390 | 2024/12/27 | 47.32090 | 2024/12/26 | 47.31150 |
2024/12/24 | 47.25350 | 2024/12/23 | 47.29300 | 2024/12/20 | 47.24890 |
2024/12/19 | 47.27550 | 2024/12/18 | 46.92570 | 2024/12/17 | 46.98790 |
2024/12/16 | 46.96360 | 2024/12/13 | 46.96380 | 2024/12/12 | 46.96160 |
2024/12/11 | 46.90680 | 2024/12/10 | 46.84570 | 2024/12/09 | 46.89090 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
47.5125
▲0.01%
|
過去績效 |
資料日期:2025/01/22 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||