專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/05 | 34.2178 | ▲0.0327 | ▲0.1 | 35.2080 | 31.4108 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/05 | 34.21780 | 2026/05/04 | 34.18510 | 2026/04/30 | 34.27780 |
| 2026/04/29 | 34.18090 | 2026/04/28 | 34.22930 | 2026/04/27 | 34.14350 |
| 2026/04/24 | 34.27750 | 2026/04/23 | 34.31720 | 2026/04/22 | 34.35460 |
| 2026/04/21 | 34.36210 | 2026/04/20 | 34.42320 | 2026/04/17 | 34.85960 |
| 2026/04/16 | 34.73090 | 2026/04/15 | 34.92090 | 2026/04/14 | 34.94890 |
| 2026/04/13 | 34.87800 | 2026/04/10 | 34.72900 | 2026/04/09 | 34.73540 |
| 2026/04/08 | 34.72760 | 2026/04/07 | 34.68600 | 2026/04/02 | 34.72580 |
| 2026/04/01 | 34.74940 | 2026/03/31 | 34.58950 | 2026/03/30 | 34.52570 |
| 2026/03/27 | 34.27540 | 2026/03/26 | 34.35620 | 2026/03/25 | 34.55450 |
| 2026/03/24 | 34.41230 | 2026/03/23 | 34.51370 | 2026/03/20 | 34.59190 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
34.2178
▲0.1%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/05/05 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
