專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/03 | 34.5650 | ▼0.0402 | ▼0.12 | 36.2620 | 31.4108 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/03 | 34.56500 | 2026/02/02 | 34.60520 | 2026/01/30 | 34.51630 |
| 2026/01/29 | 34.35960 | 2026/01/28 | 34.40350 | 2026/01/27 | 34.56250 |
| 2026/01/26 | 34.62170 | 2026/01/23 | 34.64800 | 2026/01/22 | 34.63250 |
| 2026/01/21 | 34.66790 | 2026/01/20 | 34.50580 | 2026/01/16 | 35.08830 |
| 2026/01/15 | 35.12480 | 2026/01/14 | 35.16310 | 2026/01/13 | 35.17330 |
| 2026/01/12 | 35.15920 | 2026/01/09 | 35.20800 | 2026/01/08 | 35.11540 |
| 2026/01/07 | 35.08990 | 2026/01/06 | 35.07250 | 2026/01/05 | 35.09710 |
| 2026/01/02 | 34.94750 | 2025/12/31 | 35.03690 | 2025/12/30 | 35.02440 |
| 2025/12/29 | 35.09200 | 2025/12/26 | 35.04160 | 2025/12/24 | 35.11360 |
| 2025/12/23 | 35.12840 | 2025/12/22 | 35.10590 | 2025/12/19 | 35.13360 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
34.5650
▼0.12%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/02/03 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
