專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/02/05 | 33.5992 | ▲0.2435 | ▲0.73 | 35.2626 | 32.0194 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/02/05 | 33.59920 | 2025/02/04 | 33.35570 | 2025/02/03 | 33.34020 |
2025/01/22 | 32.87670 | 2025/01/21 | 32.91840 | 2025/01/17 | 32.79640 |
2025/01/16 | 32.71510 | 2025/01/15 | 32.67290 | 2025/01/14 | 32.10150 |
2025/01/13 | 32.22980 | 2025/01/10 | 32.16120 | 2025/01/08 | 32.29260 |
2025/01/07 | 32.01940 | 2025/01/06 | 32.43920 | 2025/01/03 | 32.65490 |
2025/01/02 | 32.69560 | 2024/12/31 | 32.64120 | 2024/12/30 | 32.75330 |
2024/12/27 | 32.55780 | 2024/12/26 | 32.71260 | 2024/12/24 | 32.60020 |
2024/12/23 | 32.52400 | 2024/12/20 | 32.70140 | 2024/12/19 | 32.58230 |
2024/12/18 | 32.86090 | 2024/12/17 | 33.29120 | 2024/12/16 | 33.29870 |
2024/12/13 | 33.24810 | 2024/12/12 | 33.48940 | 2024/12/11 | 33.89970 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
33.5992
▲0.73%
|
過去績效 |
資料日期:2025/02/05 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||