專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/08 | 38.6400 | ▲0.76 | ▲2.01 | 51.3600 | 23.4200 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/08 | 38.64000 | 2026/09/04 | 37.88000 | 2026/09/03 | 36.97000 |
| 2026/09/02 | 36.89000 | 2026/09/01 | 37.19000 | 2026/08/28 | 37.74000 |
| 2026/08/27 | 38.70000 | 2026/08/26 | 37.95000 | 2026/08/25 | 37.90000 |
| 2026/08/24 | 36.94000 | 2026/08/21 | 37.93000 | 2026/08/20 | 38.36000 |
| 2026/08/19 | 38.46000 | 2026/08/18 | 39.60000 | 2026/08/17 | 41.61000 |
| 2026/08/14 | 41.31000 | 2026/08/13 | 41.12000 | 2026/08/12 | 40.36000 |
| 2026/08/11 | 38.68000 | 2026/08/10 | 38.45000 | 2026/08/07 | 38.57000 |
| 2026/08/06 | 38.43000 | 2026/08/05 | 38.86000 | 2026/08/04 | 38.79000 |
| 2026/08/03 | 37.66000 | 2026/07/31 | 36.34000 | 2026/07/30 | 34.78000 |
| 2026/07/29 | 33.20000 | 2026/07/28 | 35.23000 | 2026/07/27 | 38.11000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
38.6400
▲2.01%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/09/08 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
