專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/19 | 34.2346 | ▼0.2181 | ▼0.63 | 37.1719 | 32.9673 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/19 | 34.23460 | 2026/10/16 | 34.45270 | 2026/10/15 | 34.57610 |
| 2026/10/14 | 33.85580 | 2026/10/13 | 33.87470 | 2026/10/08 | 33.47300 |
| 2026/10/07 | 33.20830 | 2026/10/06 | 33.21240 | 2026/10/05 | 32.96730 |
| 2026/10/02 | 33.17980 | 2026/10/01 | 33.24900 | 2026/09/30 | 33.07770 |
| 2026/09/29 | 33.29870 | 2026/09/24 | 33.73260 | 2026/09/23 | 33.84700 |
| 2026/09/22 | 34.31900 | 2026/09/21 | 34.41000 | 2026/09/18 | 34.43000 |
| 2026/09/17 | 34.29000 | 2026/09/15 | 34.32720 | 2026/09/14 | 34.29250 |
| 2026/09/11 | 34.13760 | 2026/09/10 | 34.04830 | 2026/09/09 | 34.32920 |
| 2026/09/08 | 34.38510 | 2026/09/04 | 34.59740 | 2026/09/03 | 34.79710 |
| 2026/09/02 | 34.66020 | 2026/09/01 | 34.53740 | 2026/08/31 | 34.72810 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
34.2346
▼0.63%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/10/19 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
