專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/25 | 35.2215 | ▲0.2135 | ▲0.61 | 37.1719 | 34.7992 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/25 | 35.22150 | 2026/08/24 | 35.00800 | 2026/08/21 | 34.81390 |
| 2026/08/20 | 35.06360 | 2026/08/19 | 35.25080 | 2026/08/18 | 34.85100 |
| 2026/08/17 | 34.79920 | 2026/08/14 | 35.14530 | 2026/08/13 | 35.56840 |
| 2026/08/12 | 35.45880 | 2026/08/11 | 35.53200 | 2026/08/10 | 35.44030 |
| 2026/08/07 | 35.75310 | 2026/08/06 | 35.62380 | 2026/08/05 | 35.88480 |
| 2026/08/04 | 36.04400 | 2026/08/03 | 35.76510 | 2026/07/31 | 35.34300 |
| 2026/07/30 | 35.75250 | 2026/07/29 | 35.80490 | 2026/07/28 | 35.98900 |
| 2026/07/27 | 35.73080 | 2026/07/24 | 35.76730 | 2026/07/23 | 35.58310 |
| 2026/07/22 | 35.81740 | 2026/07/21 | 35.95600 | 2026/07/20 | 35.86390 |
| 2026/07/17 | 36.10750 | 2026/07/16 | 35.96100 | 2026/07/15 | 36.02090 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
35.2215
▲0.61%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/08/25 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
