專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/02 | 43.3516 | ▲0.8535 | ▲2.01 | 43.6547 | 21.9231 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/02 | 43.35160 | 2026/01/30 | 42.49810 | 2026/01/29 | 43.03700 |
| 2026/01/28 | 43.65470 | 2026/01/27 | 42.43540 | 2026/01/26 | 41.44450 |
| 2026/01/23 | 41.34010 | 2026/01/22 | 41.44660 | 2026/01/21 | 40.98840 |
| 2026/01/20 | 40.50100 | 2026/01/16 | 40.38700 | 2026/01/15 | 40.02830 |
| 2026/01/14 | 39.76310 | 2026/01/13 | 40.07540 | 2026/01/12 | 39.76020 |
| 2026/01/09 | 39.30030 | 2026/01/08 | 38.46810 | 2026/01/07 | 39.65900 |
| 2026/01/06 | 39.95700 | 2026/01/05 | 38.62050 | 2026/01/02 | 38.96050 |
| 2025/12/31 | 38.19320 | 2025/12/30 | 38.62020 | 2025/12/29 | 38.82010 |
| 2025/12/26 | 38.93670 | 2025/12/24 | 39.03860 | 2025/12/23 | 38.75530 |
| 2025/12/22 | 38.59660 | 2025/12/19 | 37.83450 | 2025/12/18 | 36.47980 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值人民幣
43.3516
▲2.01%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/02/02 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
