| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/19 | 46.4422 | ▼0.0368 | ▼0.08 | 46.4790 | 21.9241 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/19 | 46.44220 | 2026/03/18 | 46.47900 | 2026/03/17 | 45.48170 |
| 2026/03/16 | 44.73980 | 2026/03/13 | 43.99800 | 2026/03/12 | 44.02200 |
| 2026/03/11 | 44.43440 | 2026/03/10 | 43.40050 | 2026/03/09 | 42.30180 |
| 2026/03/06 | 42.80420 | 2026/03/05 | 43.62650 | 2026/03/04 | 42.83930 |
| 2026/03/03 | 43.45630 | 2026/03/02 | 44.87710 | 2026/02/26 | 44.96460 |
| 2026/02/25 | 45.43490 | 2026/02/24 | 44.71060 | 2026/02/23 | 44.41340 |
| 2026/02/13 | 43.62790 | 2026/02/12 | 43.57970 | 2026/02/11 | 44.03360 |
| 2026/02/10 | 43.73220 | 2026/02/09 | 44.16950 | 2026/02/06 | 43.04830 |
| 2026/02/05 | 41.85160 | 2026/02/04 | 42.64320 | 2026/02/03 | 44.54390 |
| 2026/02/02 | 43.35370 | 2026/01/30 | 42.50010 | 2026/01/29 | 43.03900 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值人民幣
46.4422
▼0.08%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/03/19 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
