專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/05 | 63.2305 | ▲0.924 | ▲1.48 | 63.2305 | 23.1825 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/05 | 63.23050 | 2026/05/04 | 62.30650 | 2026/04/30 | 60.40050 |
| 2026/04/29 | 58.78150 | 2026/04/28 | 58.14250 | 2026/04/27 | 59.01270 |
| 2026/04/24 | 58.59400 | 2026/04/23 | 56.75130 | 2026/04/22 | 57.12930 |
| 2026/04/21 | 55.94260 | 2026/04/20 | 55.04790 | 2026/04/17 | 54.71150 |
| 2026/04/16 | 53.91630 | 2026/04/15 | 52.90430 | 2026/04/14 | 52.77020 |
| 2026/04/13 | 52.11790 | 2026/04/10 | 51.40490 | 2026/04/09 | 50.03850 |
| 2026/04/08 | 49.57580 | 2026/04/07 | 46.77770 | 2026/04/02 | 45.34950 |
| 2026/04/01 | 45.34700 | 2026/03/31 | 43.22720 | 2026/03/30 | 43.25370 |
| 2026/03/27 | 44.49450 | 2026/03/26 | 44.62440 | 2026/03/25 | 46.06050 |
| 2026/03/24 | 44.97530 | 2026/03/23 | 45.67350 | 2026/03/20 | 46.20360 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
63.2305
▲1.48%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/05/05 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
