專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/19 | 10.0622 | ▼0.3351 | ▼3.22 | 11.4683 | 3.7414 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/19 | 10.06220 | 2026/05/18 | 10.39730 | 2026/05/14 | 11.13310 |
| 2026/05/13 | 11.12370 | 2026/05/12 | 11.33880 | 2026/05/11 | 11.37970 |
| 2026/05/08 | 10.96570 | 2026/05/07 | 11.46830 | 2026/05/06 | 11.30200 |
| 2026/05/05 | 11.32700 | 2026/05/04 | 11.30300 | 2026/04/30 | 10.74150 |
| 2026/04/29 | 10.53570 | 2026/04/28 | 10.54900 | 2026/04/27 | 10.42380 |
| 2026/04/24 | 10.44420 | 2026/04/23 | 10.29900 | 2026/04/22 | 10.55510 |
| 2026/04/21 | 10.57760 | 2026/04/20 | 10.37160 | 2026/04/17 | 10.09020 |
| 2026/04/16 | 9.80460 | 2026/04/15 | 9.54030 | 2026/04/14 | 9.25230 |
| 2026/04/13 | 9.10120 | 2026/04/10 | 9.05260 | 2026/04/09 | 8.80870 |
| 2026/04/08 | 8.65000 | 2026/04/07 | 8.08410 | 2026/04/02 | 7.79630 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
10.0622
▼3.22%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/05/19 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
