專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/25 | 2.4656 | ▲0.0466 | ▲1.93 | 2.4656 | 0.8222 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/25 | 2.46560 | 2026/02/24 | 2.41900 | 2026/02/23 | 2.33950 |
| 2026/02/11 | 2.30120 | 2026/02/10 | 2.25980 | 2026/02/09 | 2.21610 |
| 2026/02/06 | 2.12940 | 2026/02/05 | 2.16790 | 2026/02/04 | 2.24880 |
| 2026/02/03 | 2.21700 | 2026/02/02 | 2.13970 | 2026/01/30 | 2.18470 |
| 2026/01/29 | 2.22540 | 2026/01/28 | 2.26120 | 2026/01/27 | 2.20780 |
| 2026/01/26 | 2.16410 | 2026/01/23 | 2.14130 | 2026/01/22 | 2.10700 |
| 2026/01/21 | 2.02750 | 2026/01/20 | 2.08730 | 2026/01/19 | 2.05310 |
| 2026/01/16 | 2.06370 | 2026/01/15 | 2.03100 | 2026/01/14 | 2.04790 |
| 2026/01/13 | 2.01400 | 2026/01/12 | 2.02610 | 2026/01/09 | 1.99300 |
| 2026/01/08 | 2.00410 | 2026/01/07 | 2.03320 | 2026/01/06 | 2.04800 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
2.4656
▲1.93%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/02/25 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
