專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/22 | 322.8600 | ▲3.07 | ▲0.96 | 357.9300 | 277.8300 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/22 | 322.86000 | 2025/01/21 | 319.79000 | 2025/01/20 | 319.05000 |
2025/01/17 | 313.45000 | 2025/01/16 | 315.80000 | 2025/01/15 | 307.23000 |
2025/01/14 | 309.16000 | 2025/01/13 | 304.87000 | 2025/01/10 | 317.27000 |
2025/01/09 | 318.04000 | 2025/01/08 | 326.09000 | 2025/01/07 | 330.84000 |
2025/01/06 | 325.66000 | 2025/01/03 | 320.98000 | 2025/01/02 | 320.46000 |
2024/12/31 | 330.35000 | 2024/12/30 | 328.98000 | 2024/12/27 | 331.98000 |
2024/12/26 | 330.60000 | 2024/12/25 | 328.21000 | 2024/12/24 | 323.34000 |
2024/12/23 | 327.38000 | 2024/12/20 | 323.40000 | 2024/12/19 | 328.14000 |
2024/12/18 | 329.06000 | 2024/12/17 | 329.00000 | 2024/12/16 | 324.39000 |
2024/12/13 | 328.00000 | 2024/12/12 | 326.47000 | 2024/12/11 | 327.62000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
322.8600
▲0.96%
|
過去績效 |
資料日期:2025/01/22 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||