專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/22 | 21.0000 | ▲0.55 | ▲2.69 | 21.0000 | 14.2400 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/22 | 21.00000 | 2025/01/21 | 20.45000 | 2025/01/20 | 20.15000 |
2025/01/17 | 19.83000 | 2025/01/16 | 19.71000 | 2025/01/15 | 19.24000 |
2025/01/14 | 19.40000 | 2025/01/13 | 19.16000 | 2025/01/10 | 19.81000 |
2025/01/09 | 20.15000 | 2025/01/08 | 20.27000 | 2025/01/07 | 20.43000 |
2025/01/06 | 20.30000 | 2025/01/03 | 20.05000 | 2025/01/02 | 19.83000 |
2024/12/31 | 20.15000 | 2024/12/30 | 20.23000 | 2024/12/27 | 20.45000 |
2024/12/26 | 20.41000 | 2024/12/25 | 20.18000 | 2024/12/24 | 20.05000 |
2024/12/23 | 20.13000 | 2024/12/20 | 20.12000 | 2024/12/19 | 20.03000 |
2024/12/18 | 20.08000 | 2024/12/17 | 20.36000 | 2024/12/16 | 20.39000 |
2024/12/13 | 20.54000 | 2024/12/12 | 20.48000 | 2024/12/11 | 20.47000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值人民幣
21.0000
▲2.69%
|
過去績效 |
資料日期:2025/01/22 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||