專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/22 | 18.1300 | ▲0.47 | ▲2.66 | 18.1600 | 12.4600 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/22 | 18.13000 | 2025/01/21 | 17.66000 | 2025/01/20 | 17.31000 |
2025/01/17 | 17.01000 | 2025/01/16 | 16.89000 | 2025/01/15 | 16.49000 |
2025/01/14 | 16.63000 | 2025/01/13 | 16.42000 | 2025/01/10 | 16.98000 |
2025/01/09 | 17.27000 | 2025/01/08 | 17.38000 | 2025/01/07 | 17.51000 |
2025/01/06 | 17.40000 | 2025/01/03 | 17.24000 | 2025/01/02 | 17.07000 |
2024/12/31 | 17.34000 | 2024/12/30 | 17.41000 | 2024/12/27 | 17.61000 |
2024/12/26 | 17.57000 | 2024/12/25 | 17.37000 | 2024/12/24 | 17.26000 |
2024/12/23 | 17.33000 | 2024/12/20 | 17.32000 | 2024/12/19 | 17.24000 |
2024/12/18 | 17.32000 | 2024/12/17 | 17.56000 | 2024/12/16 | 17.59000 |
2024/12/13 | 17.73000 | 2024/12/12 | 17.72000 | 2024/12/11 | 17.72000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
18.1300
▲2.66%
|
過去績效 |
資料日期:2025/01/22 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||