專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/12 | 18.7906 | ▼0.2626 | ▼1.38 | 26.2834 | 18.7906 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/12 | 18.79060 | 2026/02/11 | 19.05320 | 2026/02/10 | 19.42950 |
| 2026/02/09 | 19.69600 | 2026/02/06 | 19.66740 | 2026/02/05 | 19.60250 |
| 2026/02/04 | 19.83870 | 2026/02/03 | 19.95790 | 2026/02/02 | 20.89580 |
| 2026/01/30 | 20.83750 | 2026/01/29 | 21.12440 | 2026/01/28 | 21.25270 |
| 2026/01/27 | 21.25600 | 2026/01/26 | 21.41430 | 2026/01/23 | 21.34970 |
| 2026/01/22 | 21.49280 | 2026/01/21 | 21.25810 | 2026/01/20 | 21.16800 |
| 2026/01/16 | 21.72190 | 2026/01/15 | 21.72150 | 2026/01/14 | 21.89060 |
| 2026/01/13 | 21.85490 | 2026/01/12 | 22.11380 | 2026/01/09 | 22.30270 |
| 2026/01/08 | 22.42330 | 2026/01/07 | 22.40210 | 2026/01/06 | 22.55740 |
| 2026/01/05 | 22.38380 | 2026/01/02 | 21.82600 | 2025/12/31 | 21.90120 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
18.7906
▼1.38%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/02/12 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
