專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/22 | 30.1400 | ▲0.27 | ▲0.9 | 31.1100 | 26.6900 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/22 | 30.14000 | 2025/01/21 | 29.87000 | 2025/01/20 | 29.68000 |
2025/01/17 | 29.71000 | 2025/01/16 | 29.49000 | 2025/01/15 | 29.31000 |
2025/01/14 | 28.89000 | 2025/01/13 | 28.79000 | 2025/01/10 | 29.03000 |
2025/01/09 | 29.29000 | 2025/01/08 | 29.28000 | 2025/01/07 | 29.32000 |
2025/01/06 | 29.13000 | 2025/01/03 | 28.77000 | 2025/01/02 | 29.12000 |
2024/12/30 | 28.87000 | 2024/12/27 | 28.92000 | 2024/12/23 | 28.72000 |
2024/12/20 | 28.49000 | 2024/12/19 | 28.81000 | 2024/12/18 | 29.36000 |
2024/12/17 | 29.33000 | 2024/12/16 | 29.43000 | 2024/12/13 | 29.44000 |
2024/12/12 | 29.73000 | 2024/12/11 | 29.74000 | 2024/12/10 | 29.72000 |
2024/12/09 | 29.85000 | 2024/12/06 | 29.81000 | 2024/12/05 | 29.70000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
30.1400
▲0.9%
|
過去績效 |
資料日期:2025/01/22 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||