專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/02 | 20.1200 | ▼0.19 | ▼0.94 | 22.3000 | 19.1700 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/02 | 20.12000 | 2026/01/29 | 20.45000 | 2026/01/28 | 20.50000 |
| 2026/01/27 | 20.37000 | 2026/01/26 | 20.27000 | 2026/01/22 | 20.32000 |
| 2026/01/21 | 20.34000 | 2026/01/20 | 20.20000 | 2026/01/16 | 20.20000 |
| 2026/01/15 | 20.11000 | 2026/01/14 | 19.92000 | 2026/01/13 | 19.85000 |
| 2026/01/12 | 20.04000 | 2026/01/09 | 20.30000 | 2026/01/08 | 20.27000 |
| 2026/01/07 | 20.38000 | 2026/01/06 | 20.18000 | 2026/01/05 | 20.28000 |
| 2026/01/02 | 19.96000 | 2025/12/31 | 20.00000 | 2025/12/30 | 20.28000 |
| 2025/12/29 | 20.31000 | 2025/12/26 | 20.48000 | 2025/12/24 | 20.56000 |
| 2025/12/23 | 20.32000 | 2025/12/22 | 20.35000 | 2025/12/19 | 20.24000 |
| 2025/12/18 | 20.29000 | 2025/12/16 | 20.48000 | 2025/12/12 | 20.73000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
20.1200
▼0.94%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/02/02 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
