專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/22 | 2.1800 | ▼0.04 | ▼1.8 | 3.0000 | 2.1700 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/22 | 2.18000 | 2025/01/21 | 2.22000 | 2025/01/20 | 2.22000 |
2025/01/17 | 2.23000 | 2025/01/16 | 2.25000 | 2025/01/15 | 2.30000 |
2025/01/14 | 2.27000 | 2025/01/13 | 2.29000 | 2025/01/10 | 2.24000 |
2025/01/09 | 2.24000 | 2025/01/08 | 2.20000 | 2025/01/07 | 2.18000 |
2025/01/06 | 2.19000 | 2025/01/03 | 2.25000 | 2025/01/02 | 2.26000 |
2024/12/31 | 2.24000 | 2024/12/30 | 2.23000 | 2024/12/27 | 2.21000 |
2024/12/26 | 2.22000 | 2024/12/25 | 2.22000 | 2024/12/24 | 2.23000 |
2024/12/23 | 2.23000 | 2024/12/20 | 2.29000 | 2024/12/19 | 2.26000 |
2024/12/18 | 2.23000 | 2024/12/17 | 2.24000 | 2024/12/16 | 2.25000 |
2024/12/13 | 2.25000 | 2024/12/12 | 2.24000 | 2024/12/11 | 2.26000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
2.1800
▼1.8%
|
過去績效 |
資料日期:2025/01/22 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||