專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/04 | 58.5700 | ▲0.47 | ▲0.81 | 60.5000 | 16.3914 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/04 | 58.57000 | 2026/02/03 | 58.10000 | 2026/02/02 | 55.74000 |
| 2026/01/30 | 58.04000 | 2026/01/29 | 59.94000 | 2026/01/28 | 60.50000 |
| 2026/01/27 | 58.98000 | 2026/01/26 | 57.70000 | 2026/01/23 | 57.74000 |
| 2026/01/22 | 56.68000 | 2026/01/21 | 55.31000 | 2026/01/20 | 56.46000 |
| 2026/01/19 | 56.45000 | 2026/01/16 | 55.75000 | 2026/01/15 | 54.27000 |
| 2026/01/14 | 54.02000 | 2026/01/13 | 53.64000 | 2026/01/12 | 53.05000 |
| 2026/01/09 | 52.21000 | 2026/01/08 | 52.22000 | 2026/01/07 | 52.42000 |
| 2026/01/06 | 52.80000 | 2026/01/05 | 51.55000 | 2026/01/02 | 48.96000 |
| 2025/12/31 | 47.44000 | 2025/12/30 | 46.99000 | 2025/12/29 | 47.20000 |
| 2025/12/26 | 46.35000 | 2025/12/24 | 45.68000 | 2025/12/23 | 45.51000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
58.5700
▲0.81%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/02/04 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
