專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/26 | 18.1000 | ▼0.58 | ▼3.1 | 20.6400 | 11.2400 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/26 | 18.10000 | 2026/02/25 | 18.68000 | 2026/02/24 | 18.46000 |
| 2026/02/23 | 19.19000 | 2026/02/11 | 19.42000 | 2026/02/10 | 19.42000 |
| 2026/02/09 | 19.26000 | 2026/02/06 | 18.65000 | 2026/02/05 | 19.08000 |
| 2026/02/04 | 18.98000 | 2026/02/03 | 18.91000 | 2026/02/02 | 18.92000 |
| 2026/01/30 | 19.88000 | 2026/01/29 | 20.64000 | 2026/01/28 | 20.39000 |
| 2026/01/27 | 19.42000 | 2026/01/26 | 18.99000 | 2026/01/23 | 18.98000 |
| 2026/01/22 | 18.90000 | 2026/01/21 | 18.81000 | 2026/01/20 | 18.64000 |
| 2026/01/19 | 18.80000 | 2026/01/16 | 19.13000 | 2026/01/15 | 19.30000 |
| 2026/01/14 | 19.37000 | 2026/01/13 | 19.22000 | 2026/01/12 | 18.85000 |
| 2026/01/09 | 18.35000 | 2026/01/08 | 18.20000 | 2026/01/07 | 18.63000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
18.1000
▼3.1%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/02/26 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
