專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/05 | 128.8400 | ▼11.85 | ▼8.42 | 144.7200 | 98.8100 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/05 | 128.84000 | 2026/11/04 | 140.69000 | 2026/11/03 | 136.14000 |
| 2026/11/02 | 134.61000 | 2026/10/30 | 136.07000 | 2026/10/29 | 140.99000 |
| 2026/10/28 | 141.62000 | 2026/10/27 | 140.93000 | 2026/10/22 | 139.23000 |
| 2026/10/21 | 142.28000 | 2026/10/20 | 141.39000 | 2026/10/19 | 140.19000 |
| 2026/10/16 | 138.73000 | 2026/10/15 | 141.89000 | 2026/10/14 | 140.25000 |
| 2026/10/13 | 143.36000 | 2026/10/12 | 142.49000 | 2026/10/08 | 141.05000 |
| 2026/10/07 | 142.16000 | 2026/10/06 | 142.60000 | 2026/10/05 | 140.84000 |
| 2026/10/02 | 139.39000 | 2026/10/01 | 137.99000 | 2026/09/30 | 137.17000 |
| 2026/09/29 | 137.93000 | 2026/09/24 | 138.95000 | 2026/09/23 | 138.80000 |
| 2026/09/22 | 140.55000 | 2026/09/21 | 141.07000 | 2026/09/18 | 137.00000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
128.8400
▼8.42%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/11/05 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
