專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/04 | 88.6000 | ▲0.68 | ▲0.77 | 89.3300 | 35.5700 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/04 | 88.60000 | 2026/02/03 | 87.92000 | 2026/02/02 | 82.70000 |
| 2026/01/30 | 84.80000 | 2026/01/29 | 83.22000 | 2026/01/28 | 82.88000 |
| 2026/01/27 | 84.23000 | 2026/01/26 | 83.78000 | 2026/01/23 | 87.01000 |
| 2026/01/22 | 86.79000 | 2026/01/21 | 85.79000 | 2026/01/20 | 86.99000 |
| 2026/01/19 | 88.78000 | 2026/01/16 | 89.20000 | 2026/01/15 | 89.33000 |
| 2026/01/14 | 87.84000 | 2026/01/13 | 86.41000 | 2026/01/09 | 82.66000 |
| 2026/01/08 | 80.63000 | 2026/01/07 | 82.07000 | 2026/01/06 | 83.76000 |
| 2026/01/05 | 80.32000 | 2025/12/30 | 77.50000 | 2025/12/29 | 78.07000 |
| 2025/12/26 | 77.95000 | 2025/12/24 | 77.27000 | 2025/12/23 | 78.31000 |
| 2025/12/22 | 77.27000 | 2025/12/19 | 76.26000 | 2025/12/18 | 75.33000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
88.6000
▲0.77%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/02/04 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
