專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/24 | 28.0100 | ▲0.13 | ▲0.47 | 28.0100 | 22.0200 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/24 | 28.01000 | 2026/02/23 | 27.88000 | 2026/02/13 | 27.78000 |
| 2026/02/12 | 27.76000 | 2026/02/11 | 27.96000 | 2026/02/10 | 27.93000 |
| 2026/02/09 | 27.94000 | 2026/02/06 | 27.79000 | 2026/02/05 | 27.43000 |
| 2026/02/04 | 27.62000 | 2026/02/03 | 27.67000 | 2026/02/02 | 27.75000 |
| 2026/01/30 | 27.68000 | 2026/01/29 | 27.82000 | 2026/01/28 | 27.84000 |
| 2026/01/27 | 27.82000 | 2026/01/26 | 27.69000 | 2026/01/23 | 27.59000 |
| 2026/01/22 | 27.54000 | 2026/01/21 | 27.43000 | 2026/01/20 | 27.23000 |
| 2026/01/16 | 27.57000 | 2026/01/15 | 27.58000 | 2026/01/14 | 27.52000 |
| 2026/01/13 | 27.56000 | 2026/01/12 | 27.61000 | 2026/01/09 | 27.56000 |
| 2026/01/08 | 27.45000 | 2026/01/07 | 27.47000 | 2026/01/06 | 27.51000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
28.0100
▲0.47%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/02/24 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
