專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/22 | 250.9300 | ▲6.85 | ▲2.81 | 282.1100 | 151.7000 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/22 | 250.93000 | 2025/01/21 | 244.08000 | 2025/01/20 | 243.68000 |
2025/01/17 | 240.47000 | 2025/01/16 | 237.32000 | 2025/01/15 | 226.78000 |
2025/01/14 | 233.08000 | 2025/01/13 | 228.88000 | 2025/01/10 | 239.68000 |
2025/01/09 | 240.49000 | 2025/01/08 | 247.85000 | 2025/01/07 | 254.20000 |
2025/01/06 | 251.22000 | 2025/01/03 | 238.10000 | 2025/01/02 | 235.33000 |
2024/12/31 | 239.52000 | 2024/12/30 | 242.23000 | 2024/12/27 | 246.44000 |
2024/12/26 | 245.47000 | 2024/12/25 | 245.45000 | 2024/12/24 | 242.88000 |
2024/12/23 | 243.51000 | 2024/12/20 | 231.16000 | 2024/12/19 | 235.80000 |
2024/12/18 | 242.64000 | 2024/12/17 | 240.91000 | 2024/12/16 | 239.20000 |
2024/12/13 | 239.54000 | 2024/12/12 | 242.04000 | 2024/12/11 | 236.62000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
250.9300
▲2.81%
|
過去績效 |
資料日期:2025/01/22 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||