專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/22 | 11.8500 | ▲0.13 | ▲1.11 | 12.0200 | 9.4700 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/22 | 11.85000 | 2025/01/21 | 11.72000 | 2025/01/20 | 11.49000 |
2025/01/17 | 11.38000 | 2025/01/16 | 11.33000 | 2025/01/15 | 11.20000 |
2025/01/14 | 11.17000 | 2025/01/13 | 10.98000 | 2025/01/10 | 11.09000 |
2025/01/09 | 11.34000 | 2025/01/08 | 11.33000 | 2025/01/07 | 11.36000 |
2025/01/06 | 11.21000 | 2025/01/03 | 11.21000 | 2025/01/02 | 11.21000 |
2024/12/31 | 11.33000 | 2024/12/30 | 11.57000 | 2024/12/27 | 11.70000 |
2024/12/26 | 11.75000 | 2024/12/25 | 11.51000 | 2024/12/24 | 11.53000 |
2024/12/23 | 11.44000 | 2024/12/20 | 11.56000 | 2024/12/19 | 11.43000 |
2024/12/18 | 11.30000 | 2024/12/17 | 11.26000 | 2024/12/16 | 11.32000 |
2024/12/13 | 11.43000 | 2024/12/12 | 11.54000 | 2024/12/11 | 11.42000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
11.8500
▲1.11%
|
過去績效 |
資料日期:2025/01/22 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||