專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/30 | 29.2940 | ▲0.29 | ▲1 | 30.0590 | 26.4100 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/30 | 29.29400 | 2025/01/29 | 29.00400 | 2025/01/28 | 28.98200 |
2025/01/27 | 28.86500 | 2025/01/24 | 28.64800 | 2025/01/23 | 28.31400 |
2025/01/22 | 28.42200 | 2025/01/21 | 28.42300 | 2025/01/20 | 28.38800 |
2025/01/17 | 28.10500 | 2025/01/16 | 27.95900 | 2025/01/15 | 28.04200 |
2025/01/14 | 27.68700 | 2025/01/10 | 27.76300 | 2025/01/09 | 28.09000 |
2025/01/08 | 28.34300 | 2025/01/07 | 28.61300 | 2025/01/06 | 28.68400 |
2024/12/30 | 28.59600 | 2024/12/27 | 28.73900 | 2024/12/23 | 28.27500 |
2024/12/20 | 28.18500 | 2024/12/19 | 28.36700 | 2024/12/18 | 28.88600 |
2024/12/17 | 28.73200 | 2024/12/16 | 28.92800 | 2024/12/13 | 29.11200 |
2024/12/12 | 29.37000 | 2024/12/11 | 29.44800 | 2024/12/10 | 29.24700 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
29.2940
▲1%
|
過去績效 |
資料日期:2025/01/30 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||