專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/04 | 228.5500 | ▼1.69 | ▼0.73 | 266.7400 | 135.6000 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/04 | 228.55000 | 2026/11/03 | 230.24000 | 2026/11/02 | 237.70000 |
| 2026/10/30 | 239.84000 | 2026/10/29 | 245.74000 | 2026/10/28 | 248.92000 |
| 2026/10/27 | 244.06000 | 2026/10/22 | 243.76000 | 2026/10/21 | 248.03000 |
| 2026/10/20 | 245.37000 | 2026/10/19 | 247.98000 | 2026/10/16 | 248.83000 |
| 2026/10/15 | 248.88000 | 2026/10/14 | 257.32000 | 2026/10/13 | 257.80000 |
| 2026/10/12 | 262.24000 | 2026/10/08 | 262.69000 | 2026/10/07 | 266.11000 |
| 2026/10/06 | 266.74000 | 2026/10/05 | 265.30000 | 2026/10/02 | 258.52000 |
| 2026/10/01 | 258.58000 | 2026/09/30 | 255.81000 | 2026/09/29 | 255.20000 |
| 2026/09/24 | 257.34000 | 2026/09/23 | 256.80000 | 2026/09/22 | 255.70000 |
| 2026/09/21 | 255.65000 | 2026/09/18 | 252.08000 | 2026/09/16 | 244.62000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
228.5500
▼0.73%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/11/04 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
