專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/05 | 44.7992 | ▼0.0942 | ▼0.21 | 49.8611 | 43.1930 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/05 | 44.79920 | 2026/02/04 | 44.89340 | 2026/02/03 | 45.52100 |
| 2026/01/30 | 43.93790 | 2026/01/29 | 43.87190 | 2026/01/28 | 44.15120 |
| 2026/01/27 | 43.98190 | 2026/01/23 | 43.79840 | 2026/01/22 | 44.37410 |
| 2026/01/21 | 44.03040 | 2026/01/20 | 44.44890 | 2026/01/19 | 45.24350 |
| 2026/01/16 | 45.39440 | 2026/01/15 | 45.63290 | 2026/01/14 | 45.55140 |
| 2026/01/13 | 45.79780 | 2026/01/12 | 45.79620 | 2026/01/09 | 45.88340 |
| 2026/01/08 | 46.29300 | 2026/01/07 | 46.89590 | 2026/01/06 | 46.80920 |
| 2026/01/05 | 46.71990 | 2026/01/02 | 46.94670 | 2025/12/31 | 46.62540 |
| 2025/12/30 | 46.43110 | 2025/12/24 | 46.84210 | 2025/12/23 | 46.81720 |
| 2025/12/22 | 46.79570 | 2025/12/19 | 46.57260 | 2025/12/18 | 46.11780 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
44.7992
▼0.21%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/02/05 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
