專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/04 | 58.6578 | ▲0.1621 | ▲0.28 | 60.1330 | 39.7132 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/04 | 58.65780 | 2026/02/03 | 58.49570 | 2026/02/02 | 58.37800 |
| 2026/01/30 | 59.27560 | 2026/01/29 | 60.13300 | 2026/01/28 | 59.78280 |
| 2026/01/27 | 59.41840 | 2026/01/26 | 58.20880 | 2026/01/23 | 58.26710 |
| 2026/01/22 | 58.38890 | 2026/01/21 | 57.83560 | 2026/01/20 | 57.44890 |
| 2026/01/19 | 58.06750 | 2026/01/16 | 58.34880 | 2026/01/15 | 58.38160 |
| 2026/01/14 | 58.17730 | 2026/01/13 | 58.57300 | 2026/01/12 | 57.99320 |
| 2026/01/09 | 57.83600 | 2026/01/08 | 56.93480 | 2026/01/07 | 57.58460 |
| 2026/01/06 | 57.80240 | 2026/01/05 | 57.09760 | 2026/01/02 | 57.05630 |
| 2025/12/31 | 55.99210 | 2025/12/30 | 56.20590 | 2025/12/29 | 55.87940 |
| 2025/12/23 | 56.47300 | 2025/12/22 | 56.57410 | 2025/12/19 | 56.24940 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
58.6578
▲0.28%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/02/04 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
