專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/11 | 26.4800 | ▲0.05 | ▲0.19 | 26.4800 | 16.1800 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/11 | 26.48000 | 2026/02/10 | 26.43000 | 2026/02/09 | 26.19000 |
| 2026/02/06 | 25.55000 | 2026/02/05 | 25.64000 | 2026/02/04 | 25.95000 |
| 2026/02/03 | 25.74000 | 2026/02/02 | 25.31000 | 2026/01/30 | 25.86000 |
| 2026/01/29 | 26.23000 | 2026/01/28 | 26.26000 | 2026/01/27 | 25.99000 |
| 2026/01/26 | 25.82000 | 2026/01/23 | 25.76000 | 2026/01/22 | 25.60000 |
| 2026/01/21 | 25.61000 | 2026/01/20 | 25.64000 | 2026/01/19 | 25.58000 |
| 2026/01/16 | 25.44000 | 2026/01/15 | 25.36000 | 2026/01/14 | 25.45000 |
| 2026/01/13 | 25.44000 | 2026/01/12 | 25.24000 | 2026/01/09 | 24.95000 |
| 2026/01/08 | 24.85000 | 2026/01/07 | 25.06000 | 2026/01/06 | 25.17000 |
| 2026/01/05 | 24.61000 | 2025/12/31 | 23.63000 | 2025/12/30 | 23.55000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
26.4800
▲0.19%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/02/11 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
