專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 | 36.0300 | ▲0.03 | ▲0.08 | 39.8300 | 30.9600 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 | 36.03000 | 2026/11/02 | 36.00000 | 2026/10/30 | 35.12000 |
| 2026/10/29 | 35.91000 | 2026/10/28 | 35.66000 | 2026/10/27 | 35.77000 |
| 2026/10/22 | 35.67000 | 2026/10/21 | 36.35000 | 2026/10/20 | 36.67000 |
| 2026/10/19 | 35.98000 | 2026/10/16 | 36.32000 | 2026/10/15 | 36.01000 |
| 2026/10/14 | 35.22000 | 2026/10/13 | 35.75000 | 2026/10/12 | 35.42000 |
| 2026/10/08 | 34.81000 | 2026/10/07 | 34.84000 | 2026/10/06 | 35.40000 |
| 2026/10/05 | 34.99000 | 2026/10/02 | 34.95000 | 2026/10/01 | 34.76000 |
| 2026/09/30 | 35.34000 | 2026/09/29 | 35.57000 | 2026/09/23 | 36.08000 |
| 2026/09/22 | 36.93000 | 2026/09/21 | 36.76000 | 2026/09/18 | 36.67000 |
| 2026/09/17 | 36.94000 | 2026/09/16 | 36.77000 | 2026/09/15 | 36.83000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
36.0300
▲0.08%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/11/03 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
