專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/30 | 3543.0124 | ▲13.1446 | ▲0.37 | 3740.6579 | 2891.2258 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/30 | 3543.01240 | 2025/01/29 | 3529.86780 | 2025/01/28 | 3533.38540 |
2025/01/27 | 3477.57520 | 2025/01/24 | 3517.80000 | 2025/01/23 | 3485.32380 |
2025/01/22 | 3504.98110 | 2025/01/21 | 3487.16180 | 2025/01/20 | 3484.69800 |
2025/01/17 | 3458.95290 | 2025/01/16 | 3452.33860 | 2025/01/15 | 3463.80270 |
2025/01/14 | 3449.33710 | 2025/01/10 | 3470.64800 | 2025/01/09 | 3506.61830 |
2025/01/08 | 3558.01440 | 2025/01/07 | 3598.52050 | 2025/01/06 | 3598.62010 |
2024/12/30 | 3589.24500 | 2024/12/27 | 3627.03850 | 2024/12/23 | 3543.36200 |
2024/12/20 | 3515.51110 | 2024/12/19 | 3562.90850 | 2024/12/18 | 3544.35150 |
2024/12/17 | 3536.41980 | 2024/12/16 | 3562.61050 | 2024/12/13 | 3565.04030 |
2024/12/12 | 3565.44600 | 2024/12/11 | 3585.63960 | 2024/12/10 | 3551.45450 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值日幣
3543.0124
▲0.37%
|
過去績效 |
資料日期:2025/01/30 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||