專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/20 | 3.1328 | ▲0.0071 | ▲0.23 | 3.6856 | 3.1257 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/20 | 3.13280 | 2026/03/19 | 3.12570 | 2026/03/18 | 3.23210 |
| 2026/03/17 | 3.21850 | 2026/03/16 | 3.18630 | 2026/03/13 | 3.15240 |
| 2026/03/12 | 3.23020 | 2026/03/11 | 3.24650 | 2026/03/10 | 3.32240 |
| 2026/03/09 | 3.24500 | 2026/03/06 | 3.32640 | 2026/03/05 | 3.36450 |
| 2026/03/02 | 3.36870 | 2026/02/27 | 3.41010 | 2026/02/26 | 3.45640 |
| 2026/02/25 | 3.44760 | 2026/02/24 | 3.42700 | 2026/02/23 | 3.44800 |
| 2026/02/20 | 3.43470 | 2026/02/19 | 3.42080 | 2026/02/18 | 3.47700 |
| 2026/02/17 | 3.45920 | 2026/02/16 | 3.46040 | 2026/02/13 | 3.43310 |
| 2026/02/12 | 3.47530 | 2026/02/11 | 3.48510 | 2026/02/10 | 3.48240 |
| 2026/02/09 | 3.46480 | 2026/02/06 | 3.42950 | 2026/02/05 | 3.43010 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
3.1328
▲0.23%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/03/20 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
