專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/02/06 | 30.8860 | ▲0.093 | ▲0.3 | 35.7310 | 26.4760 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/02/06 | 30.88600 | 2025/02/05 | 30.79300 | 2025/02/04 | 31.13400 |
2025/02/03 | 30.60200 | 2025/01/27 | 30.21200 | 2025/01/24 | 30.18500 |
2025/01/23 | 29.94800 | 2025/01/22 | 29.99700 | 2025/01/21 | 29.96900 |
2025/01/20 | 30.48800 | 2025/01/17 | 30.11700 | 2025/01/16 | 29.79500 |
2025/01/15 | 29.84800 | 2025/01/14 | 29.59600 | 2025/01/13 | 29.14900 |
2025/01/10 | 29.45300 | 2025/01/09 | 29.97300 | 2025/01/08 | 29.98300 |
2025/01/07 | 30.39300 | 2025/01/06 | 30.62000 | 2025/01/03 | 30.72200 |
2025/01/02 | 30.96100 | 2024/12/30 | 30.83800 | 2024/12/27 | 31.12100 |
2024/12/23 | 31.09400 | 2024/12/20 | 31.00500 | 2024/12/19 | 31.28400 |
2024/12/18 | 31.38400 | 2024/12/17 | 31.30100 | 2024/12/16 | 31.54100 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
30.8860
▲0.3%
|
過去績效 |
資料日期:2025/02/06 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||