專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/02/25 | 2797.3944 | ▼8.5645 | ▼0.31 | 3060.6272 | 2363.8197 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/02/25 | 2797.39440 | 2025/02/21 | 2805.95890 | 2025/02/20 | 2809.09480 |
2025/02/19 | 2822.06900 | 2025/02/18 | 2846.37250 | 2025/02/17 | 2851.61490 |
2025/02/14 | 2848.71010 | 2025/02/13 | 2857.99590 | 2025/02/12 | 2832.34640 |
2025/02/10 | 2841.98480 | 2025/02/07 | 2846.10260 | 2025/02/06 | 2844.09900 |
2025/02/05 | 2840.60760 | 2025/02/04 | 2822.98310 | 2025/02/03 | 2815.33870 |
2025/01/31 | 2879.93640 | 2025/01/30 | 2881.98900 | 2025/01/29 | 2871.37910 |
2025/01/28 | 2874.32320 | 2025/01/27 | 2829.00310 | 2025/01/24 | 2861.97580 |
2025/01/23 | 2835.63500 | 2025/01/22 | 2851.71050 | 2025/01/21 | 2837.29370 |
2025/01/20 | 2835.37100 | 2025/01/17 | 2814.66380 | 2025/01/16 | 2809.36140 |
2025/01/15 | 2818.77170 | 2025/01/14 | 2807.08020 | 2025/01/10 | 2824.75280 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值日幣
2797.3944
▼0.31%
|
過去績效 |
資料日期:2025/02/25 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||