專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/22 | 26.4500 | ▲0.3 | ▲1.15 | 26.6200 | 21.4100 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/22 | 26.45000 | 2025/01/21 | 26.15000 | 2025/01/17 | 25.93000 |
2025/01/16 | 25.74000 | 2025/01/15 | 25.65000 | 2025/01/14 | 25.30000 |
2025/01/13 | 25.58000 | 2025/01/10 | 25.55000 | 2025/01/08 | 25.81000 |
2025/01/07 | 25.78000 | 2025/01/06 | 26.10000 | 2025/01/03 | 25.89000 |
2025/01/02 | 25.74000 | 2024/12/31 | 25.77000 | 2024/12/30 | 25.82000 |
2024/12/27 | 26.11000 | 2024/12/26 | 26.24000 | 2024/12/24 | 26.16000 |
2024/12/23 | 25.95000 | 2024/12/20 | 25.85000 | 2024/12/19 | 25.61000 |
2024/12/18 | 25.50000 | 2024/12/17 | 26.10000 | 2024/12/16 | 26.13000 |
2024/12/13 | 26.21000 | 2024/12/12 | 26.32000 | 2024/12/11 | 26.55000 |
2024/12/10 | 26.30000 | 2024/12/09 | 26.46000 | 2024/12/06 | 26.62000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
26.4500
▲1.15%
|
過去績效 |
資料日期:2025/01/22 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||