專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2022/03/01 | 5.7663 | ▼0.2757 | ▼4.56 | 12.5388 | 5.7663 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2022/03/01 | 5.76630 | 2022/02/28 | 6.04200 | 2022/02/25 | 7.33770 |
2022/02/22 | 8.96190 | 2022/02/21 | 8.97200 | 2022/02/18 | 9.88070 |
2022/02/17 | 10.20650 | 2022/02/16 | 10.67830 | 2022/02/15 | 10.54100 |
2022/02/14 | 10.12610 | 2022/02/11 | 10.42000 | 2022/02/10 | 10.83870 |
2022/02/09 | 10.81910 | 2022/02/08 | 10.55270 | 2022/02/07 | 10.30610 |
2022/02/04 | 10.23490 | 2022/02/03 | 10.26670 | 2022/02/02 | 10.41080 |
2022/02/01 | 10.33380 | 2022/01/31 | 10.20110 | 2022/01/28 | 10.01030 |
2022/01/27 | 10.02280 | 2022/01/26 | 9.65430 | 2022/01/25 | 9.49160 |
2022/01/24 | 9.42360 | 2022/01/21 | 10.08140 | 2022/01/20 | 10.34770 |
2022/01/19 | 10.23360 | 2022/01/18 | 9.96040 | 2022/01/17 | 10.58520 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
5.7663
▼4.56%
|
過去績效 |
資料日期:2022/03/01 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||